Правительство России увеличило с 1 сентября государственную пошлину за услуги для водителей. Это касается всех способов платежа — от квитанции до онлайн на «Госуслугах». В последний раз их поднимали более пяти лет назад.
| Наименование | Было | Стало | 
| Выдача водительского удостоверения | 2000 рублей | 4000 рублей | 
| Выдача прав нового поколения | 3000 рублей | 6000 рублей | 
| Выдача свидетельства о регистрации ТС (СТС) — пластик | 1500 рублей | 3000 рублей | 
| Выдача паспорта транспортного средства (ПТС) | 800 рублей | 1200 рублей | 
| Внесение изменений в ПТС | 350 рублей | 525 рублей | 
| Выдача номеров на мотоциклы и прицепы | 1500 рублей | 2250 рублей | 
| Выдача номеров на автомобили | 2000 рублей | 3000 рублей | 
| Удостоверение о допуске к перевозке опасных грузов | 1500 рублей | 2250 рублей | 
| Бумажный транзитный номер | 200 рублей | 300 рублей | 
| Металлический транзитный номер на прицеп | 800 рублей | 2400 рублей | 
| Внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты | Не уплачивается | 500 рублей | 
| Выдача международных прав | 1600 рублей | 3200 рублей | 
| Продление удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов | 1000 рублей | 1500 рублей | 
| Выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения (для автошкол) | Не уплачивается | 15000 рублей | 
| Металлический транзитный номер на автомобиль | 1600 рублей | 2400 рублей | 
Ещё больше фото, видео, новостей Анапы: подписывайтесь на наш Телеграм-канал по ссылке: https://t.me/AnapaNowosti
















