На берегу Черного моря, в 10 минутах от песчаного пляжа.
Вилла притягивает ценителей уютного и комфортного отдыха. Особая атмосфера передается через архитектуру зданий, выполненных в античном стиле, классический дизайн интерьеров, гастрономические и музыкальные вечера. Особый шарм создают цветущие на территории магнолии, пальмы и туи.
«ВИЛЛА РОВАДОС»— место, где вы можете наслаждаться спокойным отдыхом несмотря на то, что отель находится в центре курорта Витязево рядом с прогулочной аллеей «Паралия». От отеля до песчаного пляжа 10-15 минут шагом.
Оснащение: Парковка, Wi-Fi, Бассейн, Сейф, Трансфер, Столовая
Стоимость
| Категория | 01.02-31.05 | 01.06-20.06 | 21.06-19.07 | 20.07-28.08 | 29.08-30.09 | 01.10-28.12 |
| номер 1катерии с балконом | 3100 (2 чел) | 3400 (2 чел) | 4200 (2 чел) | 4800 (2 чел) | 3400 (2 чел) | 3100 (2 чел) |
| номер 1 категории Улучшенный | 3200 (2 чел) | 3500 (2 чел) | 4300 (2 чел) | 4900 (2 чел) | 3500 (2 чел) | 3200 (2 чел) |
| номер 1 категории Комфорт | 3700 (2 чел) | 4000 (2 чел) | 4800 (2 чел) | 5400 (2 чел) | 4000 (2 чел) | 3700 (2 чел) |
| номер 1 категории Семейный с балконом | 4950 (3 чел) | 5450 (3 чел) | 6550 (3 чел) | 7450 (3 чел) | 5450 (3 чел) | 4950 (3 чел) |
| номер 1 категории Комфорт с террасой | 5000 (2 чел) | 5300 (2 чел) | 6100 (2 чел) | 6700 (2 чел) | 5300 (2 чел) | 5000 (2 чел) |
| номер 1 категории Семейный Студия | 5350 (3 чел) | 5850 (3 чел) | 6950 (3 чел) | 7850 (3 чел) | 5850 (3 чел) | 5350 (3 чел) |
| номер 1 категории Семейный | 5250 (3 чел) | 5750 (3 чел) | 6850 (3 чел) | 7750 (3 чел) | 5750 (3 чел) | 5250 (3 чел) |
| Джуниор Сюит с панорамными окнами | 4400 (2 чел) | 4700 ( 2 чел) | 5500 (2 чел) | 6100 (2 чел) | 4700 (2 чел) | 4400 (2 чел) |
| номер 1 категории 2-х комнатный с 2я балконами | 5000 (2 чел) | 5300 (2 чел) | 6100 (2 чел) | 6700 (2 чел) | 5300 (2 чел) | 5000 (2 чел) |
| номер 1 категории 2-х комнатный Семейный | 6250 (3 чел) | 6750 (3 чел) | 7850 (3 чел) | 8750 (3 чел) | 6750 (3 чел) | 6250 (3 чел) |
| номер 1 категории 2-х комнатный Комфорт | 6350 (3 чел) | 6850 (3 чел) | 7950 (3 чел) | 8850 (3 чел) | 6850 (3 чел) | 6350 (3 чел) |
| номер 1 категории 2-х комнатный с кухней | 5500 (2 чел) | 5800 (2 чел) | 6600 (2 чел) | 7200 (2 чел) | 5800 (2 чел) | 5500 (2 чел) |
| номер 1 категории 2-х комнатный с кухней Комфорт | 6750 (3 чел) | 7250 (3 чел) | 8350 (3 чел) | 9250 (3 чел) | 7250 (3 чел) | 6750 (3 чел) |
| Люкс с панорамными окнами и терассой | 7750 (3 чел) | 8250 (3 чел) | 9350 (3 чел) | 10250 (3 чел) | 8250 (3 чел) | 7750 (3 чел) |
| Апартамент с 2-я балконами | 7750 (3 чел) | 8250 (3 чел) | 9350 (3 чел) | 10250 (3 чел) | 8250 (3 чел) | 7750 (3 чел) |





















